รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2567 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย เจริญ รุจิราโสภณ 99,301,860 30.71
2 นาง นิรมล รุจิราโสภณ 45,479,550 14.06
3 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 19,550,000 6.05
4 นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ 14,263,580 4.41
5 นาย จรัสภล รุจิราโสภณ 13,850,580 4.28
6 นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 11,212,660 3.47
7 นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 7,000,000 2.16
8 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล 5,445,000 1.68
9 นาย พีรนาถ โชควัฒนา 4,687,600 1.45
10 นาง ฉัตรพร อุษณาจิตต์ 4,003,000 1.24
11 นาย ปริญญา เธียรวร 3,922,000 1.21
12 นาย วุทธิ์ อุษณาจิตต์ 3,518,800 1.09
13 น.ส. สาวิตรี วัชโรทยาน 2,224,000 0.69
14 นาง ฤดี เจิ้ง 2,065,000 0.64
15 บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 2,000,000 0.62
16 UBS AG SINGAPORE BRANCH 2,000,000 0.62
17 นาง ปราณี เผอิญโชค 1,998,600 0.62
18 นาย พูนภาส ลีนุตพงษ์ 1,627,300 0.50

หมายเหตุ

  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน