รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2569 ประเภท : XM
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย เจริญ รุจิราโสภณ | 99,301,860 | 30.71 |
| 2 | นาง นิรมล รุจิราโสภณ | 38,090,450 | 11.78 |
| 3 | นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ | 19,477,350 | 6.02 |
| 4 | นาย จรัสภล รุจิราโสภณ | 18,917,350 | 5.85 |
| 5 | นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล | 16,200,000 | 5.01 |
| 6 | นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ | 11,212,660 | 3.47 |
| 7 | บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | 10,633,700 | 3.29 |
| 8 | นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม | 7,000,000 | 2.16 |
| 9 | นาย ศรัณย์ อัศวประเสริฐดี | 5,501,000 | 1.70 |
| 10 | นาง ฉัตรพร อุษณาจิตต์ | 4,003,000 | 1.24 |
| 11 | นาย ปริญญา เธียรวร | 4,000,000 | 1.24 |
| 12 | นาย วุทธิ์ อุษณาจิตต์ | 3,518,800 | 1.09 |
| 13 | นาย พูนภาส ลีนุตพงษ์ | 2,617,700 | 0.81 |
| 14 | นาย วรพจน์ ดีจริยา | 2,451,300 | 0.76 |
| 15 | บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | 2,044,800 | 0.63 |
| 16 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 2,000,000 | 0.62 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน