รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2568 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย เจริญ รุจิราโสภณ 99,301,860 30.71
2 นาง นิรมล รุจิราโสภณ 45,710,050 14.13
3 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 19,550,000 6.05
4 นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ 14,740,650 4.56
5 นาย จรัสภล รุจิราโสภณ 14,330,650 4.43
6 นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 11,212,660 3.47
7 นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 7,000,000 2.16
8 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล 5,445,000 1.68
9 นาย พีรนาถ โชควัฒนา 4,667,650 1.44
10 นาง ฉัตรพร อุษณาจิตต์ 4,003,000 1.24
11 นาย ปริญญา เธียรวร 4,000,000 1.24
12 นาย วุทธิ์ อุษณาจิตต์ 3,518,800 1.09
13 นาย ศรัณย์ อัศวประเสริฐดี 3,009,400 0.93
14 นาย พูนภาส ลีนุตพงษ์ 2,180,200 0.67
15 นาง ฤดี เจิ้ง 2,065,000 0.64
16 UBS AG SINGAPORE BRANCH 2,000,000 0.62
17 บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 2,000,000 0.62

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน