ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราการเติบโตของรายได้ & กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ & Basic and Diluted EPS

หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,566.13 2,654.52 2,785.03 3,098.59 2,977.91
หนี้สินรวม 1,480.57 1,508.86 1,561.12 1,822.95 1,667.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,083.98 1,144.11 1,222.17 1,277.82 1,299.61
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 323.40 323.40 323.40 323.40 323.40
รายได้รวม 2,864.96 2,793.92 2,812.16 3,216.37 3,133.23
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น - -1.57 36.30 -14.64 -3.97
กำไรสุทธิ 112.11 109.93 142.42 101.48 54.67
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.47 0.34 0.44 0.31 0.17
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA (%) 6.85 6.42 7.53 5.01 3.65
ROE (%) 10.47 9.87 12.04 8.12 4.24
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.93 3.95 5.08 3.03 1.61