Major Shareholder

Overview As of 12/03/2024 Rights Type : XM

Rank Major shareholdings * # Shares % Shares
1 MR. CHAROEN RUJIRASOPON 99,301,860 30.71
2 นาง NIRAMON RUJIRASOPON 45,479,550 14.06
3 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 19,550,000 6.05
4 MR. JARUNPOJ RUJIRASOPON 14,263,580 4.41
5 นาย JARASPON RUJIRASOPON 13,850,580 4.28
6 นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 11,212,660 3.47
7 นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 7,000,000 2.16
8 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล 5,445,000 1.68
9 MR. PIRANART CHOKWATANA 4,687,600 1.45
10 นาง ฉัตรพร อุษณาจิตต์ 4,003,000 1.24
11 MR. Prinya Tieanworn 3,922,000 1.21
12 MR. WOOT USANACHITT 3,518,800 1.09
13 น.ส. สาวิตรี วัชโรทยาน 2,224,000 0.69
14 นาง ฤดี เจิ้ง 2,065,000 0.64
15 บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 2,000,000 0.62
16 UBS AG SINGAPORE BRANCH 2,000,000 0.62
17 MRS. PRANEE PHA-OENCHOKE 1,998,600 0.62
18 นาย POONPHAS LEENUTAPHONG 1,627,300 0.50

Remark

  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.