Major Shareholder

Overview As of 13/03/2025 Rights Type : XM

Rank Major shareholdings * # Shares % Shares
1 Mr. Charoen Rujirasopon 99,301,860 30.71
2 Mrs. Niramon Rujirasopon 45,710,050 14.13
3 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 19,550,000 6.05
4 Mr. Jarunpoj Rujirasopon 14,740,650 4.56
5 Mr. Jaraspon Rujirasopon 14,330,650 4.43
6 นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 11,212,660 3.47
7 นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 7,000,000 2.16
8 น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล 5,445,000 1.68
9 Mr. Piranart Chokwattana 4,667,650 1.44
10 นาง ฉัตรพร อุษณาจิตต์ 4,003,000 1.24
11 Mr. Prinya Tieanworn 4,000,000 1.24
12 Mr. Woot Usanachitt 3,518,800 1.09
13 Mr. Sarun Usawaprasertdee 3,009,400 0.93
14 Mr. Poonphas Leenutaphong 2,180,200 0.67
15 นาง ฤดี เจิ้ง 2,065,000 0.64
16 UBS AG SINGAPORE BRANCH 2,000,000 0.62
17 Thai Agri Foods Public Company Limited 2,000,000 0.62

Remark

  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.