ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 12 พ.ค. 2569 ถึง 07 ส.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09 ก.ค. 2569 ถึง 22 ก.ค. 2569)
3.50 3.58 3.46 3.54 677,483 2,378,987
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11 มิ.ย. 2569 ถึง 08 ก.ค. 2569)
3.46 3.68 3.46 3.50 922,188 3,263,351
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07 ส.ค. 2569 3.52 3.54 3.50 3.54 16,100 56,780
06 ส.ค. 2569 3.56 3.56 3.52 3.52 29,906 105,281
05 ส.ค. 2569 3.50 3.54 3.50 3.52 18,610 65,313
04 ส.ค. 2569 3.50 3.52 3.48 3.52 45,150 158,054
03 ส.ค. 2569 3.50 3.50 3.48 3.50 44,304 154,790
31 ก.ค. 2569 3.50 3.50 3.46 3.50 206,320 716,753
30 ก.ค. 2569 3.54 3.54 3.50 3.50 50,050 175,323
27 ก.ค. 2569 3.54 3.54 3.52 3.54 20,816 73,400
24 ก.ค. 2569 3.52 3.52 3.50 3.52 207,202 725,407
23 ก.ค. 2569 3.56 3.58 3.52 3.54 115,126 406,470
22 ก.ค. 2569 3.56 3.56 3.52 3.54 50,500 178,054
21 ก.ค. 2569 3.56 3.58 3.54 3.54 83,310 295,997
20 ก.ค. 2569 3.58 3.58 3.54 3.56 34,806 123,559
17 ก.ค. 2569 3.54 3.58 3.54 3.58 61,706 219,785
16 ก.ค. 2569 3.52 3.54 3.50 3.54 43,830 154,333
15 ก.ค. 2569 3.52 3.52 3.50 3.52 26,520 92,970
14 ก.ค. 2569 3.50 3.52 3.50 3.50 99,001 347,017
13 ก.ค. 2569 3.46 3.50 3.46 3.50 71,437 248,801
10 ก.ค. 2569 3.52 3.52 3.46 3.50 94,603 329,303
09 ก.ค. 2569 3.50 3.50 3.46 3.50 111,770 389,168
08 ก.ค. 2569 3.58 3.58 3.50 3.50 265,756 933,496
07 ก.ค. 2569 3.60 3.60 3.58 3.58 49,300 176,618
06 ก.ค. 2569 3.56 3.64 3.56 3.60 106,499 379,858
03 ก.ค. 2569 3.58 3.68 3.56 3.68 63,001 227,891
02 ก.ค. 2569 3.56 3.58 3.54 3.56 13,102 46,620
01 ก.ค. 2569 3.58 3.58 3.54 3.54 24,106 85,835
30 มิ.ย. 2569 3.58 3.62 3.56 3.60 35,787 128,305
29 มิ.ย. 2569 3.56 3.56 3.56 3.56 4,414 15,713
26 มิ.ย. 2569 3.54 3.56 3.52 3.54 19,084 67,444
25 มิ.ย. 2569 3.54 3.56 3.54 3.54 69,910 248,263
24 มิ.ย. 2569 3.52 3.56 3.52 3.54 29,603 104,910
23 มิ.ย. 2569 3.50 3.54 3.50 3.52 8,800 31,020
22 มิ.ย. 2569 3.54 3.54 3.52 3.52 41,100 144,890
19 มิ.ย. 2569 3.52 3.54 3.52 3.52 4,000 14,106
18 มิ.ย. 2569 3.56 3.56 3.52 3.54 51,512 182,600
17 มิ.ย. 2569 3.50 3.58 3.50 3.54 20,528 72,390
16 มิ.ย. 2569 3.52 3.52 3.50 3.50 18,882 66,286
15 มิ.ย. 2569 3.50 3.50 3.48 3.50 71,802 250,346
12 มิ.ย. 2569 3.48 3.50 3.48 3.50 10,701 37,245
11 มิ.ย. 2569 3.46 3.48 3.46 3.48 14,301 49,515
10 มิ.ย. 2569 3.50 3.50 3.46 3.48 62,354 217,641
09 มิ.ย. 2569 3.46 3.46 3.44 3.46 113,421 392,434
08 มิ.ย. 2569 3.44 3.50 3.44 3.48 66,402 230,915
05 มิ.ย. 2569 3.46 3.48 3.44 3.46 72,901 251,673
04 มิ.ย. 2569 3.48 3.50 3.46 3.48 84,008 292,351
02 มิ.ย. 2569 3.46 3.48 3.44 3.48 34,230 118,267
29 พ.ค. 2569 3.44 3.46 3.40 3.44 93,337 321,074
28 พ.ค. 2569 3.44 3.46 3.40 3.44 114,994 392,466
27 พ.ค. 2569 3.42 3.46 3.40 3.44 18,101 61,827
26 พ.ค. 2569 3.44 3.46 3.40 3.42 59,319 203,109
25 พ.ค. 2569 3.40 3.46 3.40 3.44 82,403 282,266
22 พ.ค. 2569 3.44 3.46 3.40 3.42 110,201 375,506
21 พ.ค. 2569 3.40 3.44 3.40 3.44 67,404 230,885
20 พ.ค. 2569 3.44 3.44 3.40 3.40 281,121 956,136
19 พ.ค. 2569 3.48 3.48 3.38 3.44 239,909 819,023
18 พ.ค. 2569 3.52 3.52 3.40 3.44 267,031 921,437
15 พ.ค. 2569 3.54 3.54 3.50 3.52 62,768 220,126
14 พ.ค. 2569 3.56 3.56 3.50 3.52 95,502 335,071
13 พ.ค. 2569 3.64 3.64 3.52 3.56 185,040 660,545
12 พ.ค. 2569 3.70 3.70 3.66 3.66 17,004 62,556

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น