ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 26 ม.ค. 2567 ถึง 25 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 มี.ค. 2567 ถึง 05 เม.ย. 2567)
4.22 4.34 4.20 4.26 699,114 2,978,102
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 ก.พ. 2567 ถึง 22 มี.ค. 2567)
4.28 4.38 4.16 4.24 1,040,159 4,404,044
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 เม.ย. 2567 4.70 4.72 4.66 4.66 38,103 195,210
24 เม.ย. 2567 4.66 4.70 4.64 4.70 28,613 133,772
23 เม.ย. 2567 4.62 4.66 4.52 4.64 746,206 406,954
22 เม.ย. 2567 4.58 4.64 4.56 4.56 36,602 167,612
19 เม.ย. 2567 4.60 4.60 4.50 4.58 134,408 611,066
18 เม.ย. 2567 4.60 4.74 4.50 4.60 182,272 846,230
17 เม.ย. 2567 4.54 4.64 4.54 4.62 80,223 368,150
11 เม.ย. 2567 4.72 4.72 4.54 4.62 127,002 589,954
10 เม.ย. 2567 4.30 4.80 4.30 4.68 612,448 2,864,058
09 เม.ย. 2567 4.26 4.30 4.26 4.30 29,600 126,262
05 เม.ย. 2567 4.26 4.28 4.24 4.26 18,500 78,640
04 เม.ย. 2567 4.28 4.30 4.26 4.26 28,721 122,464
03 เม.ย. 2567 4.26 4.32 4.26 4.28 209,670 901,268
02 เม.ย. 2567 4.34 4.34 4.20 4.24 122,805 517,444
01 เม.ย. 2567 4.30 4.30 4.26 4.28 8,410 35,992
29 มี.ค. 2567 4.22 4.30 4.22 4.28 12,302 52,454
28 มี.ค. 2567 4.28 4.30 4.20 4.22 101,004 427,308
27 มี.ค. 2567 4.28 4.30 4.28 4.28 109,101 467,576
26 มี.ค. 2567 4.28 4.28 4.22 4.28 60,101 254,678
25 มี.ค. 2567 4.22 4.24 4.20 4.22 28,500 120,278
22 มี.ค. 2567 4.24 4.28 4.24 4.24 32,900 140,324
21 มี.ค. 2567 4.22 4.28 4.18 4.22 105,200 441,998
20 มี.ค. 2567 4.26 4.30 4.20 4.20 67,395 285,382
19 มี.ค. 2567 4.28 4.28 4.24 4.26 19,002 80,782
18 มี.ค. 2567 4.18 4.26 4.18 4.24 61,429 257,892
15 มี.ค. 2567 4.20 4.24 4.18 4.22 89,805 377,238
14 มี.ค. 2567 4.28 4.28 4.18 4.22 113,204 475,638
13 มี.ค. 2567 4.30 4.30 4.24 4.24 34,201 145,736
12 มี.ค. 2567 4.26 4.38 4.24 4.30 36,601 157,606
11 มี.ค. 2567 4.28 4.30 4.24 4.30 35,003 149,840
08 มี.ค. 2567 4.28 4.28 4.26 4.28 7,690 32,468
07 มี.ค. 2567 4.26 4.28 4.24 4.28 55,506 235,976
06 มี.ค. 2567 4.26 4.26 4.22 4.22 38,012 160,438
05 มี.ค. 2567 4.16 4.30 4.16 4.24 85,910 363,862
04 มี.ค. 2567 4.24 4.26 4.22 4.26 24,900 105,478
01 มี.ค. 2567 4.26 4.28 4.24 4.24 87,099 370,482
29 ก.พ. 2567 4.28 4.28 4.18 4.24 35,501 149,966
28 ก.พ. 2567 4.30 4.30 4.22 4.24 54,500 232,064
27 ก.พ. 2567 4.30 4.30 4.22 4.30 46,000 196,840
23 ก.พ. 2567 4.28 4.28 4.26 4.28 10,301 44,034
22 ก.พ. 2567 4.34 4.34 4.26 4.28 54,600 234,918
21 ก.พ. 2567 4.20 4.32 4.20 4.32 23,902 101,102
20 ก.พ. 2567 4.32 4.32 4.22 4.26 84,200 362,606
19 ก.พ. 2567 4.20 4.42 4.10 4.32 161,427 680,416
16 ก.พ. 2567 4.16 4.18 4.08 4.12 215,216 888,586
15 ก.พ. 2567 4.20 4.22 4.16 4.20 66,801 279,106
14 ก.พ. 2567 4.18 4.20 4.10 4.18 226,102 938,616
13 ก.พ. 2567 4.18 4.22 4.16 4.18 120,013 500,324
12 ก.พ. 2567 4.18 4.20 4.16 4.18 72,706 303,998
09 ก.พ. 2567 4.28 4.28 4.20 4.20 54,400 229,152
08 ก.พ. 2567 4.28 4.28 4.20 4.28 29,713 126,106
07 ก.พ. 2567 4.24 4.26 4.18 4.20 150,854 632,294
06 ก.พ. 2567 4.26 4.26 4.16 4.24 348,901 1,468,116
05 ก.พ. 2567 4.24 4.26 4.22 4.22 101,405 429,442
02 ก.พ. 2567 4.26 4.34 4.24 4.24 11,901 50,586
01 ก.พ. 2567 4.24 4.26 4.22 4.22 64,016 270,994
31 ม.ค. 2567 4.26 4.26 4.24 4.26 17,300 73,676
30 ม.ค. 2567 4.28 4.30 4.24 4.26 23,334 99,314
29 ม.ค. 2567 4.30 4.30 4.28 4.28 3,726 15,888
26 ม.ค. 2567 4.24 4.28 4.24 4.26 29,523 125,472

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น